我省2019年成人高校招生考试评卷工作顺利结束,省最低录取控制分数线和考生成绩现予以发布。
省最低录取控制分数线,是根据成人高等教育对新生的基本要求,参照考生统考科目成绩和我省的招生计划,按学历层次和科类分别划定,由省招委审核批准,向社会发布。(详见附表)。
二、关于成绩查询
考生可在11月25日18:00后,登录江苏省教育考试院门户网站查询个人成绩。
如考生对本人成人高考成绩有疑问,可于11月26日至27日携带本人身份证和准考证,向报名信息确认地招(考)办提交复核成绩的书面申请。
江苏省2019年成人高校招生省定最低录取控制分数线
层次 | 科 别 | 省定最低录取控制分数线 | ||
代 码 | 名 称 | |||
专 | 110 | 文 史 类 | 180 | |
111 | 文史类(中医) | 170 | ||
120 | 艺 术 类 | 90/160 | ||
130 | 理 工 类 | 130 | ||
140 | 经 管 类 | 125 | ||
150 | 法 学 类 | 160 | ||
160 | 教育学类 | 180 | ||
161 | 教育学类(体育) | 160 | ||
170 | 农 学 类 | 140 | ||
180 | 医 学 类 | 145 | ||
高 | 410 | 文 史 类 | 190 | |
411 | 文史类(旅游管理) | 220/70 | ||
430 | 艺 术 类 | 220/160 | ||
450 | 理 工 类 | 165 | ||
451 | 理工类(西医) | 170 | ||
高
| 510 | 文 史 类 | 150 | |
511 | 文史类(烹饪) | 110/60 | ||
512 | 文史类(旅游管理) | 130/60 | ||
530 | 艺 术 类 | 100/160 | ||
550 | 理 工 类 | 150 | ||
710 | 医 学 类 | 145 | ||
730 | 中医中药 | 135 | ||
注:术科专业分数线:文化总分/专业加试成绩;高中起点艺术专业考生的数学成绩不计入文化总分。