根据《盐城师范学院成人高等教育学生学籍管理规定》的相关规定,我校成人高等教育2022级新生入学注册工作中,共有160名学生未按学校有关要求在规定时间内办理报到入学与缴费等入学手续,我院拟对上述学生作放弃入学资格处理,现将名单予以公示(详见附件)。
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | 2132090121100028 | 王青 | 女 | 放弃入学资格 |
| 2 | 2132090121100088 | 宋磊 | 女 | 放弃入学资格 |
| 3 | 2132092321100006 | 孙好好 | 女 | 放弃入学资格 |
| 4 | 2132090121500010 | 郭松杰 | 男 | 放弃入学资格 |
| 5 | 2132090121500095 | 魏家斌 | 男 | 放弃入学资格 |
| 6 | 2132090121500113 | 汪家明 | 男 | 放弃入学资格 |
| 7 | 2132090121500114 | 石天 | 男 | 放弃入学资格 |
| 8 | 2132092821500000 | 李金鹏 | 男 | 放弃入学资格 |
| 9 | 2132092841500026 | 陈根 | 男 | 放弃入学资格 |
| 10 | 2132092841500040 | 陈健国 | 男 | 放弃入学资格 |
| 11 | 2132098121500010 | 杨梅 | 女 | 放弃入学资格 |
| 12 | 2132092841400057 | 王凯 | 男 | 放弃入学资格 |
| 13 | 2132060111401455 | 唐娟 | 女 | 放弃入学资格 |
| 14 | 2132090111400024 | 许旺 | 男 | 放弃入学资格 |
| 15 | 2132090111200004 | 陈琴 | 女 | 放弃入学资格 |
| 16 | 2132090111200003 | 温晓天 | 男 | 放弃入学资格 |
| 17 | 2132081214100026 | 姜海燕 | 女 | 放弃入学资格 |
| 18 | 2132090111600000 | 杜建桦 | 男 | 放弃入学资格 |
| 19 | 2132070111600708 | 陈雨婷 | 女 | 放弃入学资格 |
| 20 | 2132072311600073 | 徐思婕 | 女 | 放弃入学资格 |
| 21 | 2132030511600052 | 张琪 | 女 | 放弃入学资格 |
| 22 | 2132058111600021 | 支佳琪 | 女 | 放弃入学资格 |
| 23 | 2132072211600291 | 张倩 | 女 | 放弃入学资格 |
| 24 | 2132072121600023 | 朱明 | 男 | 放弃入学资格 |
| 25 | 2132072121600031 | 刘丽 | 女 | 放弃入学资格 |
| 26 | 2132090121600036 | 沙凌钢 | 男 | 放弃入学资格 |
| 27 | 2132092841600002 | 陈勇 | 男 | 放弃入学资格 |
| 28 | 2132090111300716 | 秦欢 | 女 | 放弃入学资格 |
| 29 | 2132108421300002 | 徐庆阳 | 男 | 放弃入学资格 |
| 30 | 2132092411300078 | 王玺杰 | 男 | 放弃入学资格 |
| 31 | 2132028111300663 | 王峰 | 男 | 放弃入学资格 |
| 32 | 2132058311301696 | 赵鹏 | 男 | 放弃入学资格 |
| 33 | 2132092841300038 | 孙萌 | 男 | 放弃入学资格 |
| 34 | 2132090111300244 | 陈亚春 | 男 | 放弃入学资格 |
| 35 | 2132092841610003 | 王杰 | 男 | 放弃入学资格 |
| 36 | 2132092111300003 | 邵剑波 | 男 | 放弃入学资格 |
| 37 | 2132090161300001 | 许远升 | 男 | 放弃入学资格 |
| 38 | 2132092121400000 | 王璇 | 男 | 放弃入学资格 |
| 39 | 2132050121500011 | 谢小飞 | 男 | 放弃入学资格 |
| 40 | 2132090121500032 | 曹航 | 男 | 放弃入学资格 |
| 41 | 2132092841500035 | 唐松军 | 男 | 放弃入学资格 |
| 42 | 2132070111600326 | 仲颖 | 女 | 放弃入学资格 |
| 43 | 2132070121100108 | 霍思羽 | 女 | 放弃入学资格 |
| 44 | 2132070121300360 | 徐鑫 | 男 | 放弃入学资格 |
| 45 | 2132090121500134 | 薛娟 | 女 | 放弃入学资格 |
| 46 | 2132090121500135 | 周鑫 | 男 | 放弃入学资格 |
| 47 | 2132090111600235 | 高璨 | 女 | 放弃入学资格 |
| 48 | 2132092311600080 | 杨慧玲 | 女 | 放弃入学资格 |
| 49 | 2132090121600017 | 孙敏 | 女 | 放弃入学资格 |
| 50 | 2132098221600005 | 皋叶 | 女 | 放弃入学资格 |
| 51 | 2132098221600006 | 成昱熠 | 女 | 放弃入学资格 |
| 52 | 2132092421100012 | 蔡森 | 男 | 放弃入学资格 |
| 53 | 2132098221100009 | 丁凤琳 | 女 | 放弃入学资格 |
| 54 | 2132090121300020 | 王瑞 | 男 | 放弃入学资格 |
| 55 | 2132098251400038 | 杜乐 | 男 | 放弃入学资格 |
| 56 | 2132098111400067 | 杨亚波 | 男 | 放弃入学资格 |
| 57 | 2132098111400066 | 沈雪梅 | 女 | 放弃入学资格 |
| 58 | 2132098251400054 | 吴琳 | 女 | 放弃入学资格 |
| 59 | 2132090111500103 | 孙楠楠 | 女 | 放弃入学资格 |
| 60 | 2132092221500002 | 徐越 | 女 | 放弃入学资格 |
| 61 | 2132092221500021 | 郭栩池 | 女 | 放弃入学资格 |
| 62 | 2132092221500022 | 刘婷婷 | 女 | 放弃入学资格 |
| 63 | 2132092221500030 | 王松 | 男 | 放弃入学资格 |
| 64 | 2132092221500032 | 韦治根 | 男 | 放弃入学资格 |
| 65 | 2132092221500037 | 傅彤彤 | 女 | 放弃入学资格 |
| 66 | 2132092221500038 | 马天宇 | 男 | 放弃入学资格 |
| 67 | 2132092811600222 | 肖健 | 女 | 放弃入学资格 |
| 68 | 2132090121600039 | 李珍 | 女 | 放弃入学资格 |
| 69 | 2132092121600000 | 陈娜娜 | 女 | 放弃入学资格 |
| 70 | 2132092221600001 | 嵇菲菲 | 女 | 放弃入学资格 |
| 71 | 2132092221600010 | 崔燕 | 女 | 放弃入学资格 |
| 72 | 2132092221600018 | 左慧明 | 女 | 放弃入学资格 |
| 73 | 2132092221100008 | 卫文宇 | 女 | 放弃入学资格 |
| 74 | 2132092221100018 | 郭霞 | 女 | 放弃入学资格 |
| 75 | 2132092221100019 | 刘凡 | 男 | 放弃入学资格 |
| 76 | 2132092221100020 | 高家旺 | 男 | 放弃入学资格 |
| 77 | 2132092221100000 | 于苏萌 | 女 | 放弃入学资格 |
| 78 | 2132092811300207 | 潘丹丹 | 女 | 放弃入学资格 |
| 79 | 2132090121300169 | 孙鑫 | 男 | 放弃入学资格 |
| 80 | 2132092221300017 | 范文 | 女 | 放弃入学资格 |
| 81 | 2132092221300018 | 周颖 | 女 | 放弃入学资格 |
| 82 | 2132092211300133 | 沈旭剑 | 男 | 放弃入学资格 |
| 83 | 2132092221300025 | 陆丽娟 | 女 | 放弃入学资格 |
| 84 | 2132092251400076 | 张仕勇 | 男 | 放弃入学资格 |
| 85 | 2132011411500023 | 沈洁 | 女 | 放弃入学资格 |
| 86 | 2132092251400046 | 陈丹丹 | 女 | 放弃入学资格 |
| 87 | 2132092211400116 | 张国锋 | 男 | 放弃入学资格 |
| 88 | 2132092211400095 | 陈科宇 | 男 | 放弃入学资格 |
| 89 | 2132092221400006 | 张宇音 | 女 | 放弃入学资格 |
| 90 | 2132092221400007 | 杨建平 | 男 | 放弃入学资格 |
| 91 | 2132090121500037 | 李永男 | 女 | 放弃入学资格 |
| 92 | 2132090121500047 | 商云 | 女 | 放弃入学资格 |
| 93 | 2132090121500050 | 谈庆林 | 男 | 放弃入学资格 |
| 94 | 2132090121500061 | 徐玲玲 | 女 | 放弃入学资格 |
| 95 | 2132090121500070 | 张恒 | 男 | 放弃入学资格 |
| 96 | 2132090121500098 | 蔡芙蓉 | 女 | 放弃入学资格 |
| 97 | 2132090121500108 | 潘云星 | 女 | 放弃入学资格 |
| 98 | 2132090121500110 | 徐晓婧 | 女 | 放弃入学资格 |
| 99 | 2132090121500144 | 周敏月 | 女 | 放弃入学资格 |
| 100 | 2132090121100031 | 刘芳芳 | 女 | 放弃入学资格 |
| 101 | 2132090111100051 | 黄欣悦 | 女 | 放弃入学资格 |
| 102 | 2132090121300067 | 王亚平 | 女 | 放弃入学资格 |
| 103 | 2132090121400043 | 成瑶光 | 女 | 放弃入学资格 |
| 104 | 2132092121500025 | 王大珩 | 男 | 放弃入学资格 |
| 105 | 2132092111600067 | 施昕奇 | 男 | 放弃入学资格 |
| 106 | 2132072411600059 | 付长磊 | 男 | 放弃入学资格 |
| 107 | 2132092121100002 | 杨海霞 | 女 | 放弃入学资格 |
| 108 | 2132092121100006 | 张习威 | 男 | 放弃入学资格 |
| 109 | 2132092121100009 | 游鑫鑫 | 女 | 放弃入学资格 |
| 110 | 2132092121100016 | 付琦 | 女 | 放弃入学资格 |
| 111 | 2132092121100034 | 王磊 | 女 | 放弃入学资格 |
| 112 | 2132092121100048 | 汪文兰 | 女 | 放弃入学资格 |
| 113 | 2132072421100008 | 尹爱玲 | 女 | 放弃入学资格 |
| 114 | 2132092121100043 | 曹苏 | 女 | 放弃入学资格 |
| 115 | 2132092111400020 | 吉绍倩 | 女 | 放弃入学资格 |
| 116 | 2132092411500009 | 曹斌 | 男 | 放弃入学资格 |
| 117 | 2132092421500008 | 葛昊 | 男 | 放弃入学资格 |
| 118 | 2132090111600048 | 周娟 | 女 | 放弃入学资格 |
| 119 | 2132090121600003 | 王玉君 | 女 | 放弃入学资格 |
| 120 | 2132090121100067 | 徐晓娟 | 女 | 放弃入学资格 |
| 121 | 2132092521100002 | 刘爽 | 女 | 放弃入学资格 |
| 122 | 2132092411400091 | 范崇峰 | 男 | 放弃入学资格 |
| 123 | 2132090151400065 | 吉勇慧 | 女 | 放弃入学资格 |
| 124 | 2132092221400000 | 周航 | 男 | 放弃入学资格 |
| 125 | 2132092811600057 | 何兰兰 | 女 | 放弃入学资格 |
| 126 | 2132090111600288 | 高星星 | 女 | 放弃入学资格 |
| 127 | 2132090121600047 | 孙金玉 | 女 | 放弃入学资格 |
| 128 | 2132092821600010 | 俞童 | 女 | 放弃入学资格 |
| 129 | 2132092821600013 | 杨荧 | 女 | 放弃入学资格 |
| 130 | 2132092821600030 | 许明杭 | 男 | 放弃入学资格 |
| 131 | 2132098121600002 | 姚佳和 | 男 | 放弃入学资格 |
| 132 | 2132092311100004 | 胡月 | 女 | 放弃入学资格 |
| 133 | 2132090121100020 | 王宇 | 女 | 放弃入学资格 |
| 134 | 2132092821100010 | 倪萍 | 女 | 放弃入学资格 |
| 135 | 2132092821300053 | 孙超 | 男 | 放弃入学资格 |
| 136 | 2132090151400087 | 李彤 | 女 | 放弃入学资格 |
| 137 | 2132098251400052 | 王宇 | 女 | 放弃入学资格 |
| 138 | 2132092821400017 | 梁艳 | 女 | 放弃入学资格 |
| 139 | 2132092821400018 | 李响 | 男 | 放弃入学资格 |
| 140 | 2132092121500016 | 洪源 | 男 | 放弃入学资格 |
| 141 | 2132092511600029 | 李晓娟 | 女 | 放弃入学资格 |
| 142 | 2132090121600006 | 杨华清 | 男 | 放弃入学资格 |
| 143 | 2132090121600018 | 尹冬梅 | 女 | 放弃入学资格 |
| 144 | 2132090121600044 | 金和平 | 女 | 放弃入学资格 |
| 145 | 2132090121600061 | 王婷 | 女 | 放弃入学资格 |
| 146 | 2132092521600001 | 王耀 | 男 | 放弃入学资格 |
| 147 | 2132092821600002 | 沈海伦 | 女 | 放弃入学资格 |
| 148 | 2132092821600014 | 孙文洁 | 女 | 放弃入学资格 |
| 149 | 2132092411100024 | 董晶晶 | 女 | 放弃入学资格 |
| 150 | 2132090121100058 | 徐晓雯 | 女 | 放弃入学资格 |
| 151 | 2132090121100059 | 种胥 | 男 | 放弃入学资格 |
| 152 | 2132090121100084 | 王慧敏 | 女 | 放弃入学资格 |
| 153 | 2132090121100086 | 杨定益 | 男 | 放弃入学资格 |
| 154 | 2132092121100017 | 张贝贝 | 女 | 放弃入学资格 |
| 155 | 2132098221100022 | 王冰清 | 女 | 放弃入学资格 |
| 156 | 2132090111300320 | 陶宇 | 女 | 放弃入学资格 |
| 157 | 2132090121300080 | 陶威 | 男 | 放弃入学资格 |
| 158 | 2132090121300084 | 段艺 | 女 | 放弃入学资格 |
| 159 | 2132090111400377 | 孙德亮 | 男 | 放弃入学资格 |
| 160 | 2132090151400051 | 王志刚 | 男 | 放弃入学资格 |
