根据我院7月23日发放的关于《自考助学专业2021级新生线上面试通知》精神,结合我院《自考助学专业学生的面试要求》,经面试小组综合考核审定,现将自考助学专业2021级新生第一批7月24日的面试结果公示如下:
一、小学教育专起本通过面试58人
序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 层次 | 备注 |
1 | 周雨婷 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
2 | 郑清元 | 男 | 小学教育 | 本科段 | |
3 | 张玥 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
4 | 云枫 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
5 | 周子扬 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
6 | 袁翰杰 | 男 | 小学教育 | 本科段 | |
7 | 尹树阳 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
8 | 闻静 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
9 | 韦政 | 男 | 小学教育 | 本科段 | |
10 | 王烁烁 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
11 | 孙莹 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
12 | 朱新颖 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
13 | 王银琦 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
14 | 盛玉磊 | 男 | 小学教育 | 本科段 | |
15 | 申瑶 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
16 | 商再涛 | 男 | 小学教育 | 本科段 | |
17 | 潘明睿 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
18 | 祁滨 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
19 | 倪伟华 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
20 | 孟楠 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
21 | 吕思婕 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
22 | 林昕怡 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
23 | 李刘存 | 男 | 小学教育 | 本科段 | |
24 | 金鑫 | 男 | 小学教育 | 本科段 | |
25 | 胡轩豪 | 男 | 小学教育 | 本科段 | |
26 | 韩婧 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
27 | 胡谨宜 | 男 | 小学教育 | 本科段 | |
28 | 郭志彤 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
29 | 商仁雨 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
30 | 茆莹莹 | 女 | 小学教育 | 本科段 |
专业:小学教育专起本第二组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 层次 | 备注 |
1 | 季红雅 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
2 | 顾香 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
3 | 耿雁子 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
4 | 邓珂君 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
5 | 单丹丹 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
6 | 程旺旺 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
7 | 陈歆悦 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
8 | 陈心怡 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
9 | 陈诗雨 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
10 | 常维康 | 男 | 小学教育 | 本科段 | |
11 | 刘佳欣 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
12 | 周玲 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
13 | 杨建婷 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
14 | 杨佳颐 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
15 | 许雯 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
16 | 吴莎莎 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
17 | 时晓洁 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
18 | 李佩璇 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
19 | 贾圣婷 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
20 | 戴智灵 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
21 | 金禹心 | 男 | 小学教育 | 本科段 | |
22 | 智恒清 | 男 | 小学教育 | 本科段 | |
23 | 胥婷婷 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
24 | 史湘钰 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
25 | 蔡诗芃 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
26 | 杨郭意 | 男 | 小学教育 | 本科段 | |
27 | 赵乾菁 | 女 | 小学教育 | 本科段 | |
28 | 潘金祥 | 男 | 小学教育 | 本科段 |
二、学前教育专起本通过面试20人
专业:学前教育专起本第一组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 层次 | 备注 |
1 | 朱芳仪 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
2 | 朱筠晖 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
3 | 赵莹莹 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
4 | 吴怡 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
5 | 孙韵秋 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
6 | 杨苏美 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
7 | 宋禹洁 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
8 | 潘星羽 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
9 | 潘文婷 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
10 | 刘婧 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
11 | 陆晶晶 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
12 | 朱子蕾 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
13 | 顾傅晨 | 男 | 学前教育 | 本科段 | |
14 | 王成莹 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
15 | 陈雪 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
16 | 于宁馨 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
17 | 王琦 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
18 | 高凡棋 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
19 | 杨赛娟 | 女 | 学前教育 | 本科段 | |
20 | 徐悦 | 女 | 学前教育 | 本科段 |
三、电子商务专起本通过面试8人
专业:电子商务专起本第一组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 层次 | 备注 |
1 | 朱姗姗 | 女 | 电子商务 | 本科段 | |
2 | 雍亚楠 | 男 | 电子商务 | 本科段 | |
3 | 倪焱炜 | 男 | 电子商务 | 本科段 | |
4 | 陆祥 | 男 | 电子商务 | 本科段 | |
5 | 周溢 | 男 | 电子商务 | 本科段 | |
6 | 周怡 | 女 | 电子商务 | 本科段 | |
7 | 贾焕珍 | 男 | 电子商务 | 本科段 | |
8 | 陈悦 | 女 | 电子商务 | 本科段 |
四、学前教育高起专通过面试29人
专业:学前教育高起专第一组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 层次 | 备注 |
1 | 李琦 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
2 | 左民典 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
3 | 周梦月 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
4 | 于佳 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
5 | 王亚玲 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
6 | 唐金 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
7 | 秦倩雪 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
8 | 李阳 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
9 | 姜妍 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
10 | 吉钰宬 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
11 | 高楠楠 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
12 | 皋翔 | 男 | 学前教育 | 专科段 | |
13 | 陈晨 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
14 | 赵路瑶 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
15 | 夏欣怡 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
16 | 周旭鸣 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
17 | 叶如凤 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
18 | 闫玲 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
19 | 王文欣 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
20 | 汪路芹 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
21 | 马丽安娜 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
22 | 刘青瑶 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
23 | 季正骏 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
24 | 葛禹 | 男 | 学前教育 | 专科段 | |
25 | 王月 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
26 | 武书航 | 男 | 学前教育 | 专科段 | |
27 | 杨蕙璐 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
28 | 仲艺 | 女 | 学前教育 | 专科段 | |
29 | 杨晨 | 男 | 学前教育 | 专科段 |
五、艺术设计高起专通过面试5人
专业:艺术设计高起专第一组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 层次 | 备注 |
1 | 许志伟 | 男 | 艺术设计 | 专科段 | |
2 | 王磊 | 女 | 艺术设计 | 专科段 | |
3 | 黄青春 | 男 | 艺术设计 | 专科段 | |
4 | 王艳 | 女 | 艺术设计 | 专科段 | |
5 | 宋曾莹 | 女 | 艺术设计 | 专科段 |
经统计,此次参加面试的学生共计126人,通过面试符合要求的为120人,未合格的学生不在此次公布的名单中,以上名单中的同学请在7月29日前完成加群和缴费事宜,届时,学院将及时对完成缴费手续的同学邮寄入学通知书。